Nr. pom. | Nazwa pom. | Powierzchnia m2 |
---|---|---|
M24/01 | KORYTARZ | 6.87 |
M24/02 | SYPIALNIA | 12.47 |
M24/03 | SALON + ANEKS | 32.38 |
M24/04 | POKÓJ | 9.67 |
M24/05 | ŁAZIENKA | 4.47 |
Suma: | 65.86 m2 | |
M24/B1 | BALKON | 27.75 |
- inwestycji, która zmienia standard życia w Jędrzejowie.
Umów się na spotkanie
Infolinia czynna poniedziałek-piątek od 09:00-17:00