Nr. pom. | Nazwa pom. | Powierzchnia m2 |
---|---|---|
M06/01 | GARDEROBA | 1.95 |
M06/02 | KORYTARZ | 12.66 |
M06/03 | SALON + ANEKS | 22.97 |
M06/04 | SYPIALNIA | 11.78 |
M06/05 | POKÓJ | 8.93 |
M06/06 | ŁAZIENKA | 4.89 |
Suma: | 63.18 m2 | |
M06/B1 | BALKON | 28.61 |
- inwestycji, która zmienia standard życia w Jędrzejowie.
Umów się na spotkanie
Infolinia czynna poniedziałek-piątek od 09:00-17:00