Przsuń palcem po tabeli w lewo aby zobaczyć wszystkie kolumny
Piętro | Numer | Ilość pokoi | Metraż | Cena | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
parter | M22 | 4P+AK | 81,56 | Zapytaj o cenę | wolne | Zobacz |
parter | M23 | 4P+AK | 89,88 | Zapytaj o cenę | wolne | Zobacz |
1 piętro | M26 | 3P+AK | 65,24 | Zapytaj o cenę | wolne | Zobacz |
3 piętro | M38 | 3P+AK | 65,24 | Zapytaj o cenę | wolne | Zobacz |
4 piętro | M43 | 3P+AK | 62,83 | Zapytaj o cenę | wolne | Zobacz |
4 piętro | M44 | 3P+AK | 65,24 | Zapytaj o cenę | wolne | Zobacz |
Piętro | Numer | Lokal | Metraż | Cena | Status |
---|
Piętro | Numer | Cena | Status | |
---|---|---|---|---|
-1 | GARAZ 11 | 38 000 zł | wolne | Zobacz |
-1 | GARAZ 14 | 38 000 zł | wolne | Zobacz |
-1 | GARAZ 23 | 38 000 zł | wolne | Zobacz |
-1 | GARAZ 36 | 38 000 zł | wolne | Zobacz |
Piętro | Numer | Cena | Status | |
---|---|---|---|---|
-1 | KOM3 | 7 000 zł | wolne | Zobacz |
-1 | KOM9 | 7 000 zł | wolne | Zobacz |
-1 | KOM10 | 7 000 zł | wolne | Zobacz |
-1 | KOM11 | 7 000 zł | wolne | Zobacz |
-1 | KOM12 | 7 000 zł | wolne | Zobacz |
-1 | KOM16 | 7 000 zł | wolne | Zobacz |
-1 | KOM17 | 7 000 zł | wolne | Zobacz |
-1 | KOM32 | 7 000 zł | wolne | Zobacz |
-1 | KOM40 | 7 000 zł | wolne | Zobacz |
- inwestycji, która zmienia standard życia w Jędrzejowie.
Umów się na spotkanie
Infolinia czynna poniedziałek-piątek od 09:00-17:00