M22
Powierzchnia: 81,56 m2
M23
Powierzchnia: 89,88 m2
M26
Powierzchnia: 65,24 m2
M38
Powierzchnia: 65,24 m2
M44
Powierzchnia: 65,24 m2
Przsuń palcem po tabeli w lewo aby zobaczyć wszystkie kolumny
Piętro | Numer | Ilość pokoi | Metraż | Cena brutto | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
parter | M22 | 4P+AK | 81.56 m² | 734 000 zł 9 000 zł/m² | wolne | Zobacz |
parter | M23 | 4P+AK | 89.88 m² | 809 000 zł 9 001 zł/m² | wolne | Zobacz |
1 piętro | M26 | 3P+AK | 65.24 m² | 554 500 zł 8 499 zł/m² | wolne | Zobacz |
3 piętro | M38 | 3P+AK | 65.24 m² | 554 500 zł 8 499 zł/m² | wolne | Zobacz |
4 piętro | M43 | 3P+AK | 62.83 m² | 630 000 zł 10 027 zł/m² | wolne | Zobacz |
4 piętro | M44 | 3P+AK | 65.24 m² | 554 500 zł 8 499 zł/m² | wolne | Zobacz |
Zewnętrzne miejsce postojowe: 15 000 zł brutto
Garaż: 38 000 zł brutto
Komórka lokatorska: 7 000 zł brutto
- inwestycji, która zmienia standard życia w Jędrzejowie.
Umów się na spotkanie
Infolinia czynna poniedziałek-piątek od 09:00-17:00