Nr. pom. | Nazwa pom. | Powierzchnia m2 |
---|---|---|
M25/01 | KORYTARZ | 4.78 |
M25/02 | SPIŻARNIA | 2.15 |
M25/03 | SALON + ANEKS | 22.71 |
M25/04 | POKÓJ | 8.88 |
M25/05 | SYPIALNIA | 15.33 |
M25/06 | KOMUNIKACJA | 3.41 |
M25/07 | ŁAZIENKA | 5.57 |
Suma: | 62.83 m2 | |
M25/B1 | BALKON | 12.75 |
M25/B2 | BALKON | 16.36 |
- inwestycji, która zmienia standard życia w Jędrzejowie.
Umów się na spotkanie
Infolinia czynna poniedziałek-piątek od 09:00-17:00