Nr. pom. | Nazwa pom. | Powierzchnia m2 |
---|---|---|
M26/01 | KORYTARZ | 14.22 |
M26/02 | ŁAZIENKA | 4.97 |
M26/03 | SALON + ANEKS | 23.77 |
M26/04 | POKÓJ | 10.26 |
M26/05 | SYPIALNIA | 11.95 |
Suma: | 65.17 m2 | |
M26/B1 | BALKON | 20.61 |
- inwestycji, która zmienia standard życia w Jędrzejowie.
Umów się na spotkanie
Infolinia czynna poniedziałek-piątek od 09:00-17:00