Nr. pom. | Nazwa pom. | Powierzchnia m2 |
---|---|---|
M42/01 | KORYTARZ | 6.87 |
M42/02 | SYPIALNIA | 12.47 |
M42/03 | SALON + ANEKS | 32.38 |
M42/04 | POKÓJ | 9.67 |
M42/05 | ŁAZIENKA | 4.47 |
Suma: | 65.86 m2 | |
M42/B1 | BALKON | 27.72 |
M42/T1 | TARAS | 70.19 |
- inwestycji, która zmienia standard życia w Jędrzejowie.
Umów się na spotkanie
Infolinia czynna poniedziałek-piątek od 09:00-17:00