Nr. pom. | Nazwa pom. | Powierzchnia m2 |
---|---|---|
M21/01 | GARDEROBA | 1.95 |
M21/02 | KORYTARZ | 12.66 |
M21/03 | SALON + ANEKS | 22.97 |
M21/04 | SYPIALNIA | 11.78 |
M21/05 | POKÓJ | 8.93 |
M21/06 | ŁAZIENKA | 4.89 |
Suma: | 63.18 m2 | |
M21/B1 | BALKON | 28.99 |
M21/T1 | TARAS | 76.1 |
- inwestycji, która zmienia standard życia w Jędrzejowie.
Umów się na spotkanie
Infolinia czynna poniedziałek-piątek od 09:00-17:00