Nr. pom. | Nazwa pom. | Powierzchnia m2 |
---|---|---|
M37/01 | KORYTARZ | 4.78 |
M37/02 | SPIŻARNIA | 2.15 |
M37/03 | SALON + ANEKS | 22.71 |
M37/04 | POKÓJ | 8.88 |
M37/05 | SYPIALNIA | 15.33 |
M37/06 | KOMUNIKACJA | 3.41 |
M37/07 | ŁAZIENKA | 5.57 |
Suma: | 62.83 m2 | |
M37/B1 | BALKON | 12.69 |
M37/B2 | BALKON | 16.36 |
- inwestycji, która zmienia standard życia w Jędrzejowie.
Umów się na spotkanie
Infolinia czynna poniedziałek-piątek od 09:00-17:00