Nr. pom. | Nazwa pom. | Powierzchnia m2 |
---|---|---|
M38/01 | KORYTARZ | 14.22 |
M38/02 | ŁAZIENKA | 4.97 |
M38/03 | ŁAZIENKA | 23.77 |
M38/04 | POKÓJ | 10.26 |
M38/05 | SYPIALNIA | 11.95 |
Suma: | 65.17 m2 | |
M38/B1 | BALKON | 15.12 |
- inwestycji, która zmienia standard życia w Jędrzejowie.
Umów się na spotkanie
Infolinia czynna poniedziałek-piątek od 09:00-17:00