Nr. pom. | Nazwa pom. | Powierzchnia m2 |
---|---|---|
M31/01 | KORYTARZ | 3.85 |
M31/02 | POKÓJ | 7.88 |
M31/03 | SALON + ANEKS | 17.87 |
M31/04 | POKÓJ | 8.88 |
M31/05 | SYPIALNIA | 15.33 |
M31/06 | KOMUNIKACJA | 3.41 |
M31/07 | ŁAZIENKA | 5.57 |
Suma: | 62.79 m2 | |
M31/B1 | BALKON | 13.18 |
M31/B2 | BALKON | 16.29 |
- inwestycji, która zmienia standard życia w Jędrzejowie.
Umów się na spotkanie
Infolinia czynna poniedziałek-piątek od 09:00-17:00