Nr. pom. | Nazwa pom. | Powierzchnia m2 |
---|---|---|
M30/01 | KORYTARZ | 6.87 |
M30/02 | SYPIALNIA | 12.47 |
M30/03 | SALON + ANEKS | 32.38 |
M30/04 | POKÓJ | 9.67 |
M30/05 | ŁAZIENKA | 4.47 |
Suma: | 65.86 m2 | |
M30/B1 | BALKON | 4.47 |
- inwestycji, która zmienia standard życia w Jędrzejowie.
Umów się na spotkanie
Infolinia czynna poniedziałek-piątek od 09:00-17:00