Nr. pom. | Nazwa pom. | Powierzchnia m2 |
---|---|---|
M01/01 | KORYTARZ | 12.67 |
M01/02 | SALON + ANEKS | 27.65 |
M01/03 | SYPIALNIA | 11.78 |
M01/04 | POKÓJ | 8.93 |
M01/05 | ŁAZIENKA | 4.89 |
M01/06 | GARDEROBA | 1.95 |
Suma: | 67.87 m2 | |
M01/0 | OGRÓDEK | 180.47 |
- inwestycji, która zmienia standard życia w Jędrzejowie.
Umów się na spotkanie
Infolinia czynna poniedziałek-piątek od 09:00-17:00