Nr. pom. | Nazwa pom. | Powierzchnia m2 |
---|---|---|
M22/01 | KORYTARZ | 7.45 |
M22/02 | POKÓJ | 9.42 |
M22/03 | ŁAZIENKA | 3.37 |
M22/04 | SALON + ANEKS | 30.9 |
M22/05 | SYPIALNIA | 16.21 |
M22/06 | POKÓJ | 9.67 |
M22/07 | ŁAZIENKA | 4.47 |
Suma: | 81.49 m2 | |
M22/01 | OGRÓDEK | 86.33 |
M22/02 | OGRÓDEK | 13.18 |
- inwestycji, która zmienia standard życia w Jędrzejowie.
Umów się na spotkanie
Infolinia czynna poniedziałek-piątek od 09:00-17:00