Nr. pom. | Nazwa pom. | Powierzchnia m2 |
---|---|---|
M46/01 | KORYTARZ | 5.9 |
M46/02 | SYPIALNIA | 9.4 |
M46/03 | ŁAZIENKA | 4.21 |
M46/04 | SALON + ANEKS | 19.3 |
Suma: | 38.81 m2 | |
M46/B1 | BALKON | 8.06 |
M46/B2 | BALKON | 3.43 |
- inwestycji, która zmienia standard życia w Jędrzejowie.
Umów się na spotkanie
Infolinia czynna poniedziałek-piątek od 09:00-17:00