Nr. pom. | Nazwa pom. | Powierzchnia m2 |
---|---|---|
M44/01 | KORYTARZ | 14.22 |
M44/02 | ŁAZIENKA | 4.97 |
M44/03 | SALON + ANEKS | 23.77 |
M44/04 | POKÓJ | 10.26 |
M44/05 | SYPIALNIA | 11.95 |
Suma: | 65.17 m2 | |
M44/B1 | BALKON | 15.2 |
- inwestycji, która zmienia standard życia w Jędrzejowie.
Umów się na spotkanie
Infolinia czynna poniedziałek-piątek od 09:00-17:00