Nr. pom. | Nazwa pom. | Powierzchnia m2 |
---|---|---|
M02/01 | KORYTARZ | 4.94 |
M02/02 | SYPIALNIA | 11.57 |
M02/03 | ŁAZIENKA | 3.78 |
M02/04 | SALON + ANEKS | 24.4 |
Suma: | 44.69 m2 | |
M02/B1 | BALKON | 2.94 |
M02/B2 | BALKON | 13.97 |
- inwestycji, która zmienia standard życia w Jędrzejowie.
Umów się na spotkanie
Infolinia czynna poniedziałek-piątek od 09:00-17:00