Nr. pom. | Nazwa pom. | Powierzchnia m2 |
---|---|---|
M17/01 | KORYTARZ | 2.64 |
M17/02 | SYPIALNIA | 13.94 |
M17/03 | ŁAZIENKA | 3.78 |
M17/04 | SALON + ANEKS | 24.4 |
Suma: | 44.76 m2 | |
M17/B1 | BALKON | 3.21 |
M17/B2 | BALKON | 14.09 |
M17/T1 | TARAS | 52.19 |
- inwestycji, która zmienia standard życia w Jędrzejowie.
Umów się na spotkanie
Infolinia czynna poniedziałek-piątek od 09:00-17:00