Nr. pom. | Nazwa pom. | Powierzchnia m2 |
---|---|---|
M7/01 | KORYTARZ | 4.94 |
M7/02 | SYPIALNIA | 11.57 |
M7/03 | ŁAZIENKA | 3.78 |
M7/04 | SALON + ANEKS | 24.4 |
Suma: | 44.69 m2 | |
M7/B1 | BALKON | 3.22 |
M7/B2 | BALKON | 14.09 |
- inwestycji, która zmienia standard życia w Jędrzejowie.
Umów się na spotkanie
Infolinia czynna poniedziałek-piątek od 09:00-17:00